תשואת |
השבוע |
החודש |
השנה |
סה"כ |
רווח |
משתמש | שם | זמן פתיחה | עדכון אחרון | תקופה | רווח | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giyora | 11 | 20/11/2024 12:08 | 20/11/2024 12:08 | NOV | 0 | |
NETNIR | פקיעה נובמבר | 19/11/2024 13:11 | 19/11/2024 13:12 | NOV | 1100 | |
azamat | שחיקה אחרי עליות | 19/11/2024 10:51 | 19/11/2024 10:52 | NOV | 10 | |
bestoptionsimulator | חודשית 6.11.24 | 18/11/2024 16:31 | 06/11/2024 17:14 | NOV | 220 | |
letuall | 13.11.24 | 18/11/2024 16:15 | 13/11/2024 17:46 | NOV | -1180 | |
rambler | אוכף 87 | 18/11/2024 14:41 | 13/11/2024 17:42 | NOV | 200 | |
roni1305 | אסטרטגיה | 18/11/2024 12:31 | 18/11/2024 12:32 | NOV | -190 | |
Giyora | 1111 | 18/11/2024 11:14 | 18/11/2024 13:38 | NOV | -120 | |
גילס | גיל1 | 17/11/2024 19:35 | 17/11/2024 19:38 | NOV | 9000 | |
navhm | פוט 1-2 | 17/11/2024 17:27 | 17/11/2024 10:02 | B4 | -909 | |
NETNIR | NOV 24 | 17/11/2024 16:21 | 17/11/2024 16:21 | NOV | -410 | |
bestoptionsimulator | חודשית 14.11.24 | 14/11/2024 15:05 | 17/11/2024 13:42 | NOV | 377 | |
navhm | פוט 1-2 | 13/11/2024 12:35 | 14/11/2024 10:15 | F3 | 475 | |
aspen | אריק טרייד 10.11 | 10/11/2024 18:54 | 10/11/2024 18:54 | NOV | 130 | |
רוני מימון | תיקון יורד | 10/11/2024 16:27 | 10/11/2024 16:27 | NOV | 4460 | |
zico2730 | נובמבר | 10/11/2024 11:11 | 07/11/2024 11:13 | NOV | -55 | |
navhm | פוט 1-2 | 10/11/2024 10:12 | 07/11/2024 10:13 | B3 | 150 | |
Kass | td44 | 04/11/2024 14:30 | 02/11/2024 15:54 | D2 | 280 | |
navhm | פוט 1-2 | 04/11/2024 10:12 | 30/10/2024 17:34 | F1 | -134 | |
navhm | C-P | 04/11/2024 10:10 | 30/10/2024 16:49 | F1 | -41 | |
navhm | C-P | 04/11/2024 09:58 | 29/10/2024 10:50 | F1 | 851 | |
navhm | פוט 1-2 | 28/10/2024 17:28 | 28/10/2024 17:29 | D5 | -99 | |
עידן21 | עידן 28.10 | 28/10/2024 13:47 | 28/10/2024 13:48 | NOV | -332 | |
navhm | פוט 1-2 | 28/10/2024 10:23 | 28/10/2024 10:23 | D5 | 460 | |
navhm | C-P | 28/10/2024 10:21 | 28/10/2024 10:21 | D5 | -2 | |
bestoptionsimulator | שבועי 28.10.24 | 28/10/2024 10:16 | 28/10/2024 10:16 | NOV | 130 | |
Kass | T3 | 27/10/2024 21:45 | 27/10/2024 21:45 | F1 | -336 | |
bestoptionsimulator | שבועי 27.10.24 | 27/10/2024 10:29 | 27/10/2024 10:29 | NOV | 121 | |
navhm | שוקת | 27/10/2024 10:28 | 19/11/2024 16:34 | NOV | 443 | |
navhm | פוט 1-2 | 27/10/2024 10:26 | 28/10/2024 13:33 | D5 | -79 | |
navhm | C-P | 27/10/2024 10:24 | 27/10/2024 10:25 | D5 | -205 | |
Kass | Tt | 26/10/2024 16:01 | 26/10/2024 16:02 | D5 | 540 | |
רוני מימון | שוקת רחבה נובמבר | 22/10/2024 11:46 | 22/10/2024 11:48 | NOV | 50 | |
navhm | פוט 1-2 | 15/10/2024 17:26 | 15/10/2024 17:27 | B4 | 170 | |
navhm | פוט מ 1-2 | 15/10/2024 10:20 | 15/10/2024 10:21 | B4 | 150 | |
navhm | פוט ערום | 15/10/2024 10:19 | 15/10/2024 10:19 | B4 | 320 | |
navhm | C-P | 15/10/2024 10:17 | 15/10/2024 10:18 | B4 | 10 | |
bennyle | עקיצה ב 60 שניות | 14/10/2024 16:06 | 14/10/2024 16:07 | OCT | 4820 | |
navhm | פוט 1-2 | 14/10/2024 10:39 | 14/10/2024 10:40 | D3 | 350 | |
navhm | פוט ערום | 14/10/2024 10:38 | 14/10/2024 10:38 | D3 | 108 | |
navhm | C-P | 14/10/2024 10:36 | 14/10/2024 10:38 | D3 | 394 | |
lindog1 | בדיקה | 13/10/2024 16:53 | 13/10/2024 16:55 | NOV | 60 | |
bestoptionsimulator | שבועי 13.10.24 | 13/10/2024 10:47 | 14/10/2024 16:00 | OCT | 125 | |
navhm | שוקת | 13/10/2024 10:44 | 22/10/2024 10:07 | OCT | -935 | |
navhm | פוט 1-2 | 13/10/2024 10:22 | 13/10/2024 13:50 | D3 | -100 | |
navhm | C-P | 13/10/2024 10:18 | 13/10/2024 10:19 | D3 | 374 | |
navhm | פוט 1-2 | 10/10/2024 17:27 | 10/10/2024 17:28 | B3 | 60 | |
chenjo | PUT צר | 10/10/2024 14:34 | 10/10/2024 14:38 | OCT | 799 | |
navhm | C-P | 10/10/2024 10:58 | 10/10/2024 10:58 | B3 | 30 | |
navhm | פוט ערום | 10/10/2024 10:57 | 10/10/2024 15:13 | B3 | 204 | |
navhm | פוט 1-2 | 10/10/2024 10:55 | 10/10/2024 10:55 | B3 | 591 | |
bestoptionsimulator | יומי 10.10.24 | 10/10/2024 10:21 | 10/10/2024 14:16 | OCT | 236 | |
navhm | פוט 1-2 | 09/10/2024 17:32 | 09/10/2024 17:32 | F2 | -30 | |
navhm | פוט ערום | 09/10/2024 11:25 | 09/10/2024 11:25 | F2 | 156 | |
navhm | פוט 1-2 | 09/10/2024 10:32 | 09/10/2024 10:32 | F2 | 160 | |
navhm | C-P 2 | 09/10/2024 10:25 | 09/10/2024 10:26 | F2 | 234 | |
navhm | פוט 12 2 | 08/10/2024 19:06 | 09/10/2024 12:18 | F2 | 153 | |
navhm | פוט 12 | 08/10/2024 16:11 | 09/10/2024 12:38 | F2 | 126 | |
benlavan | dfhg | 08/10/2024 12:27 | 08/10/2024 12:29 | OCT | -1959 | |
navhm | פוט 1-2 | 08/10/2024 10:32 | 08/10/2024 10:33 | F2 | -90 | |
navhm | C-P | 08/10/2024 10:31 | 08/10/2024 10:32 | F2 | 762 | |
לפני לפנים | אלוף | 08/10/2024 07:46 | 08/10/2024 07:46 | OCT | 0 | |
navhm | פוט ערום | 07/10/2024 17:20 | 07/10/2024 17:20 | D2 | 174 | |
navhm | קול 12 | 07/10/2024 14:02 | 07/10/2024 17:01 | D2 | -62 | |
navhm | פוט1-2 | 07/10/2024 12:19 | 07/10/2024 16:56 | D2 | 70 | |
navhm | פוט 12 4 | 06/10/2024 15:49 | 06/10/2024 15:50 | D2 | 68 | |
navhm | פוט 12 3 | 06/10/2024 15:46 | 06/10/2024 15:48 | D2 | 90 | |
רוני מימון | שחיקה של חגים | 06/10/2024 14:37 | 06/10/2024 14:38 | OCT | 1810 | |
azamat | חגים | 06/10/2024 14:36 | 14/10/2024 16:01 | OCT | 1990 | |
navhm | פוט 12 2 | 06/10/2024 11:55 | 06/10/2024 22:15 | D2 | -36 | |
navhm | פוט 12 1 | 06/10/2024 11:51 | 06/10/2024 11:54 | D2 | 76 | |
navhm | פוט 1-2 | 06/10/2024 11:49 | 06/10/2024 11:50 | D2 | 380 | |
benlavan | ששש | 06/10/2024 10:46 | 06/10/2024 10:50 | OCT | 671 | |
bestoptionsimulator | חודשית 2 6.10.24 | 06/10/2024 10:29 | 09/10/2024 10:15 | OCT | 243 | |
navhm | פוט ערום 2 | 01/10/2024 16:19 | 01/10/2024 16:20 | B2 | 328 | |
navhm | פוט ערום | 01/10/2024 15:59 | 01/10/2024 15:59 | B2 | 150 | |
navhm | פוט 1-2 0.5% | 01/10/2024 15:52 | 01/10/2024 15:53 | B2 | -623 | |
navhm | פוט 1-2 | 01/10/2024 15:50 | 01/10/2024 20:26 | B2 | -403 | |
navhm | 12 3 פוט | 30/09/2024 12:30 | 30/09/2024 17:10 | D1 | 114 | |
bestoptionsimulator | שבועי 30.9.24 | 30/09/2024 11:45 | 30/09/2024 11:47 | OCT | 113 | |
navhm | פוט 1-2 0.5% | 30/09/2024 10:43 | 30/09/2024 10:44 | D1 | 240 | |
gmtest1970 | אוק 24 | 30/09/2024 00:22 | 30/09/2024 00:23 | OCT | 1221 | |
navhm | פוט 12 2 | 29/09/2024 22:56 | 30/09/2024 17:08 | D1 | 126 | |
navhm | 12 פוט 1 | 29/09/2024 22:50 | 30/09/2024 17:04 | D1 | 96 | |
jana | יי | 29/09/2024 19:57 | 29/09/2024 19:57 | OCT | 0 | |
navhm | פוט 1-2 | 29/09/2024 10:59 | 29/09/2024 11:00 | D1 | 67 | |
navhm | 12 1 | 29/09/2024 10:52 | 30/09/2024 17:41 | D1 | -32 | |
navhm | פוט 1-2 | 29/09/2024 10:47 | 01/10/2024 10:04 | D1 | 1114 | |
bestoptionsimulator | שבועי 29.9.24 | 29/09/2024 10:38 | 29/09/2024 10:38 | OCT | 104 | |
navhm | לפקיעה פוט 1-2 | 26/09/2024 17:33 | 26/09/2024 17:38 | B5 | 70 | |
navhm | ארוך וקצר פוט 3 עם | 26/09/2024 16:18 | 26/09/2024 17:24 | B5 | -5 | |
navhm | ארוך וקצר 12 עם 2 | 26/09/2024 15:59 | 26/09/2024 16:01 | B5 | -17 | |
navhm | קול 1-2 0.5% | 26/09/2024 14:19 | 26/09/2024 14:20 | B5 | -599 | |
navhm | ארוך וקצר 12 עם | 26/09/2024 12:37 | 26/09/2024 12:40 | B5 | 153 | |
navhm | ארוך וקצר פוט 3 בלי | 26/09/2024 12:33 | 26/09/2024 16:16 | B5 | -22 | |
navhm | ארוך וקצר 12 | 26/09/2024 12:10 | 26/09/2024 16:09 | B5 | 30 | |
navhm | פוט 1-2 1% | 26/09/2024 12:00 | 26/09/2024 16:46 | B5 | -180 | |
navhm | פוט 1-2 0.5% | 26/09/2024 11:59 | 26/09/2024 12:00 | B5 | 150 | |
navhm | ארוך וקצר 12 פוט 2 | 26/09/2024 11:56 | 26/09/2024 17:10 | B5 | 32 | |
navhm | ארוך וקצר 12 פוט | 26/09/2024 11:53 | 26/09/2024 16:53 | B5 | 81 | |
navhm | ארוך וקצר 12 בלי | 26/09/2024 11:50 | 26/09/2024 12:57 | B5 | 20 | |
navhm | ארוך קצר 12 בלי 2 | 26/09/2024 11:49 | 26/09/2024 17:20 | B5 | -7 | |
navhm | פוט ערום -2% | 26/09/2024 11:48 | 26/09/2024 11:48 | B5 | 246 | |
navhm | שוקת 2 | 25/09/2024 16:45 | 06/10/2024 11:35 | OCT | 350 | |
navhm | ארוך וקצר 12 | 25/09/2024 15:40 | 25/09/2024 15:40 | SEP | 54 | |
navhm | ארוך וקצר 12 2 | 25/09/2024 14:25 | 25/09/2024 17:38 | SEP | -5 | |
navhm | ארוך קצר פוט | 25/09/2024 14:22 | 25/09/2024 14:22 | SEP | 51 | |
navhm | ארוך וקצר 12 | 25/09/2024 14:17 | 25/09/2024 14:17 | SEP | -23 | |
navhm | ארוך וקצר 12 פוט | 25/09/2024 14:08 | 26/09/2024 10:40 | SEP | 19 | |
gavisi12 | בדיקה | 25/09/2024 13:44 | 25/09/2024 13:44 | SEP | 0 | |
רוני מימון | שוקת לפקיעה | 25/09/2024 13:31 | 25/09/2024 13:31 | SEP | -504 | |
bestoptionsimulator | שבועי 25.9.24 | 25/09/2024 11:12 | 25/09/2024 11:13 | SEP | 106 | |
bestoptionsimulator | שבועית 24.9.24 | 24/09/2024 14:14 | 24/09/2024 14:15 | SEP | 103 | |
navhm | 1-2 פוט | 24/09/2024 12:47 | 24/09/2024 12:48 | SEP | 20 | |
navhm | שוקת | 24/09/2024 12:40 | 10/10/2024 16:48 | OCT | 338 | |
navhm | ארוך וקצר 5 ב | 24/09/2024 12:35 | 25/09/2024 14:29 | B1 | -37 | |
navhm | שוקת | 24/09/2024 11:09 | 25/09/2024 16:28 | SEP | 57 | |
navhm | ארוך קצר 12 פוט 1 | 23/09/2024 15:29 | 23/09/2024 15:33 | SEP | 39 | |
bestoptionsimulator | שבועי 23.9.24 | 23/09/2024 12:40 | 23/09/2024 12:41 | SEP | -50 | |
navhm | ארוך קצר 12 פוט | 23/09/2024 11:58 | 23/09/2024 16:53 | SEP | 55 | |
navhm | ארוך וקצר 12 | 23/09/2024 11:51 | 23/09/2024 17:21 | SEP | -4 | |
navhm | ארוך וקצר 12 פוט מ | 23/09/2024 11:28 | 23/09/2024 17:06 | SEP | 12 | |
navhm | ארוך וקצר פוט | 23/09/2024 11:27 | 23/09/2024 16:21 | SEP | 84 | |
רוני מימון | שוקת רחבה אוקטובר | 23/09/2024 11:01 | 14/10/2024 16:03 | OCT | 1950 | |
navhm | ארוך וקצר פוט | 22/09/2024 12:36 | 23/09/2024 12:45 | SEP | 136 | |
SALOON | שבירת 2000 | 19/09/2024 16:44 | 19/09/2024 16:44 | SEP | -4700 | |
navhm | ארוך וקצר 12 | 19/09/2024 15:16 | 19/09/2024 17:17 | D4 | 180 | |
navhm | ארוך וקצר 12 | 19/09/2024 14:29 | 19/09/2024 17:25 | D4 | 78 | |
navhm | ארוך וקצר 12 | 19/09/2024 14:10 | 19/09/2024 17:26 | D4 | 291 | |
navhm | ארוך וקצר 5 ב | 19/09/2024 13:03 | 23/09/2024 16:17 | SEP | -110 | |
navhm | ארוך וקצר 12 | 19/09/2024 12:40 | 19/09/2024 17:08 | SEP | 840 | |
navhm | ארוך וקצר 12 | 19/09/2024 11:59 | 22/09/2024 12:03 | SEP | 105 | |
navhm | ארוך וקצר 12 | 19/09/2024 11:27 | 19/09/2024 17:13 | SEP | 85 | |
bestoptionsimulator | יומי 19.9.24 | 19/09/2024 11:07 | 22/09/2024 10:18 | SEP | 560 | |
navhm | ארוך וקצר 11ב | 19/09/2024 10:44 | 22/09/2024 12:06 | SEP | -179 | |
navhm | ארוך קצר 5ב | 19/09/2024 10:38 | 19/09/2024 17:34 | SEP | -32 | |
bestoptionsimulator | חודשי 18.9.24 | 18/09/2024 10:12 | 10/10/2024 17:00 | SEP | 301 | |
navhm | ניסוי 42 2 א | 17/09/2024 20:38 | 18/09/2024 17:32 | SEP | 90 | |
navhm | שוקת 6 | 17/09/2024 10:52 | 22/09/2024 12:30 | SEP | 290 | |
navhm | ניסוי 49 10ב | 17/09/2024 02:37 | 18/09/2024 17:41 | SEP | 218 | |
navhm | ניסוי 47 13א | 17/09/2024 01:37 | 18/09/2024 17:29 | SEP | -224 | |
navhm | ניסוי 48 13ב | 17/09/2024 01:02 | 18/09/2024 17:44 | SEP | 203 | |
navhm | ניסוי 46 13ג | 17/09/2024 00:44 | 18/09/2024 17:43 | SEP | 241 | |
navhm | ניסוי 45 12 | 16/09/2024 23:59 | 18/09/2024 20:36 | SEP | 435 | |
navhm | ניסוי 44 10א | 16/09/2024 23:55 | 18/09/2024 17:46 | SEP | 92 | |
navhm | ניסוי 43 11ב | 16/09/2024 23:00 | 18/09/2024 17:27 | SEP | 100 | |
navhm | ניסוי 41 1ג | 16/09/2024 19:45 | 17/09/2024 20:40 | SEP | -155 | |
navhm | ניסוי 36 9ב פלוס | 16/09/2024 19:15 | 18/09/2024 17:38 | SEP | -397 | |
navhm | ניסוי 39 8ב | 16/09/2024 18:50 | 17/09/2024 12:26 | SEP | -350 | |
navhm | ניסוי 38 7ג | 16/09/2024 18:18 | 18/09/2024 17:55 | SEP | -236 | |
navhm | ניסוי 37 7ב | 16/09/2024 18:16 | 18/09/2024 17:56 | SEP | -60 | |
navhm | ניסוי 35 6ג | 16/09/2024 17:57 | 18/09/2024 17:58 | SEP | -433 | |
navhm | ניסוי 34 6ב | 16/09/2024 17:34 | 18/09/2024 18:00 | SEP | -395 | |
navhm | ניסוי 33 6א | 16/09/2024 17:31 | 18/09/2024 17:52 | SEP | -320 | |
navhm | ניסוי 32 5ג | 16/09/2024 17:19 | 18/09/2024 18:01 | SEP | -140 | |
navhm | ניסוי 31 5ב | 16/09/2024 17:16 | 18/09/2024 17:36 | SEP | 49 | |
navhm | ניסוי 30 3א | 16/09/2024 17:12 | 18/09/2024 18:02 | SEP | 197 | |
navhm | ניסוי 40 3ג | 16/09/2024 17:10 | 18/09/2024 17:34 | SEP | -325 | |
navhm | ניסוי 29 3ב | 16/09/2024 17:07 | 18/09/2024 18:05 | SEP | -164 | |
azamat | אוקטובר | 16/09/2024 16:58 | 14/10/2024 16:02 | OCT | 17280 | |
navhm | ניסוי 28 6ב | 15/09/2024 18:01 | 15/09/2024 18:09 | SEP | -643 | |
navhm | ניסוי 27 3ב | 15/09/2024 17:33 | 18/09/2024 18:08 | SEP | 255 | |
navhm | ניסוי 26 1ג | 15/09/2024 17:17 | 15/09/2024 17:22 | SEP | 427 | |
navhm | ניסוי 25 | 15/09/2024 17:10 | 15/09/2024 17:15 | SEP | 315 | |
yuval_mor | קלנדרי | 15/09/2024 14:57 | 15/09/2024 14:57 | OCT | -3635 | |
navhm | ניסוי 24 | 15/09/2024 13:42 | 18/09/2024 18:10 | SEP | -761 | |
navhm | ניסוי 23 | 15/09/2024 13:20 | 18/09/2024 17:26 | SEP | -271 | |
navhm | ניסוי 22 | 15/09/2024 13:17 | 18/09/2024 18:14 | SEP | -326 | |
navhm | ניסוי 21 | 15/09/2024 13:11 | 18/09/2024 18:15 | SEP | 37 | |
bestoptionsimulator | שבועי 15.9.24 | 15/09/2024 13:06 | 16/09/2024 12:37 | SEP | 182 | |
navhm | ניסוי 20 | 15/09/2024 12:56 | 18/09/2024 18:16 | SEP | -258 | |
navhm | ניסוי 19 | 15/09/2024 12:34 | 18/09/2024 18:18 | SEP | 470 | |
navhm | 18 ניסוי | 15/09/2024 12:26 | 18/09/2024 17:35 | SEP | -82 | |
navhm | ניסוי 17 | 15/09/2024 11:52 | 18/09/2024 18:20 | SEP | 100 | |
navhm | ניסוי 16 | 15/09/2024 11:39 | 15/09/2024 11:43 | SEP | 200 | |
navhm | ניסוי 15 | 15/09/2024 11:12 | 15/09/2024 11:15 | SEP | 70 | |
navhm | ניסוי 14 | 15/09/2024 11:09 | 16/09/2024 17:39 | SEP | -613 | |
navhm | ניסוי 13 | 15/09/2024 10:45 | 15/09/2024 10:48 | SEP | 215 | |
bestoptionsimulator | יומית 15.9.24 | 15/09/2024 10:02 | 18/09/2024 11:04 | SEP | 130 | |
navhm | ניסוי 10 | 15/09/2024 00:13 | 15/09/2024 10:33 | SEP | 210 | |
navhm | ניסוי 11 | 14/09/2024 23:57 | 15/09/2024 10:37 | SEP | 408 | |
navhm | 12 ניסוי | 14/09/2024 23:43 | 15/09/2024 10:34 | SEP | 160 | |
navhm | ניסוי 9 | 14/09/2024 23:29 | 15/09/2024 10:32 | SEP | 60 | |
navhm | ניסוי 8 | 14/09/2024 23:17 | 15/09/2024 10:31 | SEP | 186 | |
navhm | 7 ניסוי | 14/09/2024 22:30 | 15/09/2024 10:31 | SEP | -8 | |
navhm | ניסוי 6 | 14/09/2024 20:11 | 15/09/2024 10:35 | SEP | -467 | |
navhm | ניסוי 5 | 12/09/2024 18:02 | 15/09/2024 10:36 | SEP | -350 | |
navhm | ניסוי 4 | 12/09/2024 17:40 | 15/09/2024 10:28 | SEP | 163 | |
navhm | ארוך וקצר 7 | 12/09/2024 17:15 | 16/09/2024 17:29 | SEP | -298 | |
navhm | ניסוי 3 | 12/09/2024 16:08 | 16/09/2024 16:46 | SEP | -916 | |
navhm | ניסוי 2 | 12/09/2024 15:45 | 12/09/2024 16:04 | SEP | -40 | |
navhm | ניסוי | 12/09/2024 15:43 | 12/09/2024 15:44 | SEP | 70 | |
bestoptionsimulator | יומית 12.9.24 | 12/09/2024 13:47 | 12/09/2024 13:47 | SEP | 126 | |
Kotzero | אלי | 12/09/2024 13:39 | 12/09/2024 16:24 | D3 | -122560 | |
navhm | שוקת 5 | 12/09/2024 12:05 | 22/09/2024 12:00 | SEP | 262 | |
navhm | ארוך וקצר 6 | 12/09/2024 11:48 | 16/09/2024 14:08 | SEP | -74 | |
navhm | ארוך וקצר 5 | 12/09/2024 11:40 | 16/09/2024 17:25 | SEP | -227 | |
navhm | ארוך וקצר 4 | 12/09/2024 11:20 | 16/09/2024 10:22 | SEP | 78 | |
navhm | ארוך וקצר 3 בדיקה | 11/09/2024 16:57 | 11/09/2024 16:57 | SEP | -36 | |
navhm | ארוך וקצר 3 | 11/09/2024 14:35 | 11/09/2024 16:51 | SEP | 91 | |
navhm | שוקת 4 | 11/09/2024 12:00 | 16/09/2024 15:35 | SEP | 349 | |
bestoptionsimulator | שבועי 11.9.24 | 11/09/2024 10:56 | 11/09/2024 12:44 | F2 | 110 | |
navhm | קצר וארוך 1 ללא | 11/09/2024 10:09 | 11/09/2024 14:54 | SEP | -2 | |
navhm | קצר וארוך 1 | 10/09/2024 15:06 | 12/09/2024 15:05 | SEP | -60 | |
bestoptionsimulator | יומית 10.9.24 | 10/09/2024 10:56 | 10/09/2024 16:59 | SEP | 116 | |
navhm | שוקת 3 | 09/09/2024 12:43 | 18/09/2024 10:34 | SEP | 405 | |
navhm | ארוך וקצר ללא | 09/09/2024 12:10 | 10/09/2024 10:54 | SEP | 92 | |
navhm | 2 ארוך וקצר | 09/09/2024 12:03 | 11/09/2024 14:13 | SEP | 101 | |
leader | בדיקה | 05/09/2024 14:10 | 05/09/2024 14:10 | SEP | 97 | |
navhm | ארוך וקצר | 05/09/2024 11:22 | 11/09/2024 15:58 | SEP | 13 | |
yuval_mor | חודשי | 04/09/2024 18:01 | 16/09/2024 15:07 | SEP | -4155 | |
bestoptionsimulator | שבועית 4.9.24 | 04/09/2024 15:31 | 09/09/2024 11:16 | SEP | 130 | |
navhm | שוקת 2 | 03/09/2024 17:22 | 10/09/2024 14:47 | SEP | 150 | |
itamar10 | liz | 02/09/2024 13:52 | 02/09/2024 13:52 | SEP | 0 | |
amitram | עמית ספט | 29/08/2024 14:33 | 29/08/2024 14:43 | SEP | 5600 | |
navhm | שוקת | 29/08/2024 10:22 | 03/09/2024 17:32 | SEP | 245 | |
דניגול | טרייד 48 | 27/08/2024 17:01 | 27/08/2024 17:02 | AUG | -9 | |
bondit | 27.8 | 27/08/2024 16:59 | 27/08/2024 17:00 | AUG | -384 | |
רוני מימון | שוקת רחבה | 27/08/2024 12:41 | 23/09/2024 10:51 | SEP | 6840 | |
MaofTrader | MT26.8 | 27/08/2024 10:38 | 26/08/2024 17:40 | SEP | 21475 | |
bennyle | פקיעה אוג | 26/08/2024 17:36 | 26/08/2024 17:37 | AUG | 1695 | |
bestoptionsimulator | חודשי 22.8.24 | 22/08/2024 17:03 | 29/08/2024 13:07 | AUG | 138 | |
RobertSol | רוברט | 22/08/2024 16:22 | 22/08/2024 16:33 | AUG | -2301 | |
NETNIR | שבוע הפקיעה | 22/08/2024 14:16 | 22/08/2024 14:17 | AUG | 4418 | |
navhm | שוקת 2 | 18/08/2024 15:15 | 27/08/2024 12:25 | AUG | 409 | |
bennyle | תיקון מטה 18.8 | 18/08/2024 11:43 | 18/08/2024 11:44 | AUG | 4830 | |
high123 | דוג | 18/08/2024 11:32 | 18/08/2024 11:32 | AUG | 26720 | |
bestoptionsimulator | חודשית 4.8.24 | 15/08/2024 11:05 | 19/08/2024 17:15 | AUG | 230 | |
bestoptionsimulator | יומית 5.8.24 | 15/08/2024 10:56 | 08/09/2024 11:16 | AUG | 112 | |
navhm | שוקת | 14/08/2024 16:20 | 21/08/2024 10:16 | AUG | 240 | |
רוני מימון | שוקת רחבה עד סוף החודש | 14/08/2024 13:28 | 14/08/2024 13:29 | AUG | -6410 | |
אס | אס1 | 12/08/2024 16:25 | 29/09/2024 17:21 | AUG | -27278 | |
navhm | שוקת 2 | 12/08/2024 12:32 | 14/08/2024 17:30 | F3 | -955 | |
navhm | שוקת | 12/08/2024 10:50 | 14/08/2024 11:02 | F3 | 227 | |
ATIAS | שמעון טווח ארוך 11.8 | 11/08/2024 14:07 | 11/08/2024 14:08 | AUG | -200 | |
ATIAS | שמעון טווח קצר 11.8 | 11/08/2024 14:06 | 11/08/2024 14:07 | AUG | -971 | |
Nivosh | שקל דולר | 09/08/2024 15:00 | 09/08/2024 15:00 | AUG | 0 | |
רוני מימון | פקיעה בראשון | 08/08/2024 17:33 | 08/08/2024 17:34 | AUG | -100 | |
10רון | 2רון | 06/08/2024 22:16 | 06/08/2024 22:21 | F2 | 5512 | |
10רון | רון | 06/08/2024 22:13 | 06/08/2024 22:13 | AUG | 0 | |
רוני מימון | ניצול סטיה | 05/08/2024 15:52 | 22/08/2024 17:16 | AUG | -32490 | |
bestoptionsimulator | חודשית בוס 4.8.24 | 04/08/2024 13:31 | 04/08/2024 16:07 | AUG | 229 | |
navhm | אוכף אמיתי 2 | 04/08/2024 10:39 | 05/08/2024 10:32 | D2 | -280 | |
navhm | אוכף אמיתי | 04/08/2024 10:19 | 05/08/2024 10:57 | D2 | -470 | |
navhm | שוקת | 04/08/2024 10:15 | 05/08/2024 10:03 | AUG | 290 | |
suchardg | גלעד | 02/08/2024 21:51 | 02/08/2024 21:51 | AUG | 0 | |
bestoptionsimulator | יומי בוס 1.8.24 | 01/08/2024 14:34 | 01/08/2024 16:43 | AUG | 90 | |
navhm | שוקת אמיתית 2 | 01/08/2024 13:07 | 01/08/2024 17:13 | B2 | 186 | |
navhm | שוקת אמיתית | 01/08/2024 10:02 | 01/08/2024 15:38 | B2 | 132 | |
DANNY123 | משולש | 31/07/2024 15:14 | 31/07/2024 15:24 | AUG | 410 | |
bestoptionsimulator | שבועי בוס 31.7.24 | 31/07/2024 09:55 | 01/08/2024 17:18 | AUG | 126 | |
ירדני | אוג | 30/07/2024 22:10 | 31/07/2024 23:26 | AUG | 560 | |
navhm | 2 שוקת אמיתית | 30/07/2024 17:38 | 31/07/2024 15:47 | F1 | 147 | |
navhm | שוקת | 30/07/2024 11:45 | 31/07/2024 17:28 | F1 | 620 | |
navhm | מכירה עולה | 30/07/2024 11:44 | 31/07/2024 17:27 | F1 | 222 | |
navhm | מכירה יורד | 30/07/2024 11:43 | 31/07/2024 17:27 | F1 | 613 | |
navhm | שוקת אמיתית | 30/07/2024 11:37 | 31/07/2024 16:58 | F1 | 133 | |
navhm | מכירה עולה | 30/07/2024 10:03 | 30/07/2024 10:04 | F1 | 133 | |
navhm | מכירה יורד | 30/07/2024 10:02 | 30/07/2024 10:03 | F1 | 120 | |
רוני מימון | תיקון בשוק | 28/07/2024 17:57 | 28/07/2024 17:58 | D5 | 2920 | |
navhm | שוקת אמיתית | 28/07/2024 15:24 | 28/07/2024 15:59 | D5 | 50 | |
bennyle | תיקון מעלה 30.7 | 28/07/2024 13:47 | 28/07/2024 13:47 | D5 | 146 | |
bestoptionsimulator | יומי 28.7.24 | 28/07/2024 10:20 | 28/07/2024 15:00 | D5 | 110 | |
navhm | מכירה עולה | 28/07/2024 10:14 | 29/07/2024 10:12 | D5 | 186 | |
navhm | מכירה יורד | 28/07/2024 10:14 | 29/07/2024 10:13 | D5 | 173 | |
navhm | מכירה יורד | 28/07/2024 10:12 | 08/08/2024 13:45 | AUG | 271 | |
navhm | שוקת | 28/07/2024 10:02 | 29/07/2024 10:14 | D5 | 149 | |
alfredn | שוקת רחבה1 10% AUG24 | 25/07/2024 14:41 | 01/08/2024 18:53 | AUG | -7500 | |
freedom | test | 25/07/2024 13:20 | 25/07/2024 13:22 | AUG | 4800 | |
navhm | שוקת | 25/07/2024 10:53 | 25/07/2024 11:03 | B5 | -491 | |
